Описание
Технические параметры


| Преимущества | |||||||||||||||||||||||
| 1. Легко режется и помещается в небольшие углубления крышки. | |||||||||||||||||||||||
| 2. Отличная герметизирующая способность при повторяющихся циклах открытия/закрытия. | |||||||||||||||||||||||
| 3. Контролирует уровень выбросов | |||||||||||||||||||||||
| 4. Защищает содержимое резервуара от внешнего загрязнения. | |||||||||||||||||||||||
| 5. Выдерживает сложные системы очистки. | |||||||||||||||||||||||
| 6. Часть широкого ассортимента продуктов для герметизации крышек резервуаров. | |||||||||||||||||||||||
| Химические свойства | |||||||||||||||||||||||
| Инертен к средам в диапазоне PH 0-14 (за исключением HF и некоторых фторсодержащих соединений) и полностью совместим с полным спектром грузов, включая химикаты, нефтепродукты и продукты питания. | |||||||||||||||||||||||
| Возможности обслуживания | |||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в баке: 100 бар. Максимальная температура: +120C Минимальная температура: -50C |
|||||||||||||||||||||||
| Другой материал | |||||||||||||||||||||||
| 1. С силиконовым сердечником | |||||||||||||||||||||||
| 2. Материал из чистого ПТФЭ. | |||||||||||||||||||||||
| 3. Материал графит-ПТФЭ. | |||||||||||||||||||||||
| Информация для заказа и кодирования: | |||||||||||||||||||||||
| Код Санпасса | Размер | ||||||||||||||||||||||
| AP00001 | РАЗРЕЗ 14 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1625 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00002 | РАЗРЕЗ 14 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1630 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00003 | СЕКЦИЯ 14 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1650 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00004 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1625 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00005 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1630 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00006 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 1650 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00007 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 15 ММ Х ДЛИНА 1650 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00008 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 10 ММ Х ДЛИНА 1650 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00009 | СЕКЦИЯ 14 ММ Х 12 ММ Х ДЛИНА 1650 ММ | ||||||||||||||||||||||
| AP00010 | СЕКЦИЯ 10 ММ Х 15 ММ Х ДЛИНА 50 МЕТРОВ | ||||||||||||||||||||||
| AP00011 | СЕКЦИЯ 14 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 50 МЕТРОВ | ||||||||||||||||||||||
| AP00012 | СЕКЦИЯ 14 ММ Х 14 ММ Х ДЛИНА 50 МЕТРОВ | ||||||||||||||||||||||



горячая этикетка : Плетеное уплотнение крышки люка из ПТФЭ, Китай, производители, поставщик, фабрика, оптовая торговля, оптом, в наличии, сделано в Китае

